Sistema di Gestione
Elenco dei corsi relativi al Sistema di Gestione, nella tabella sono utilizzate le seguenti abbreviazioni:
- MD = Modulo didattico
| N° | Contenuti | Durata |
| 23 | Sistema di Gestione per la Sicurezza e Salute dei Lavoratori sui Luoghi di Lavoro 18001 (Standard OHSAS 18001:2007) | 4 ore (1 MD) |
| 30 | Rintracciabilità Intraziendale nelle filiere agroalimentari (reg. CE 178/02) | 4 ore (1 MD) |
| 31 | Rintracciabilità nelle filiere agroalimentari – UNI EN ISO 22005:2008 | 4 ore (1 MD) |
| 32 | Standard di qualifica per fornitori di prodotti alimentari IFS-BRC | 8 ore (2 MD) |
| 33 | Sistemi di gestione per le buone pratiche agricole Eurepgap | 8 ore (2 MD) |
| 34 | Sistema di Gestione per Qualità SGQ – secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008 | 4 ore (1 MD) |
| 35 | La redazione del Bilancio Sociale – secondo la norma AA1000 | 4 ore (1 MD) |
| 36 | Sistema di gestione per Responsabilità Sociale secondo la norma SA 8000 | 4 ore (1 MD) |
| 37 | Protezione dei dati personali (privacy) D.lgs.196/2003 Codice In Materia di Protezione dei Dati Personali | 4 ore (1 MD) |
| 38 | Il Controllo di Gestione in pratica | 16 ore (4 MD) |
| 39 | Sistemi di Gestione per l’Ambiente SGA secondo la norma UNI EN ISO 14001:2004 | 4 ore (1 MD) |
| 40 | Sistemi di Gestione per l’Ambiente SGA secondo la norma UNI EN ISO 14001:2004 e regolamento CEE 1021 EMAS III | 8 ore (2 MD) |
| 41 | Sistema di Gestione Integrato Qualità Sicurezza Ambiente SGI – UNI EN ISO 9001:2008-D.Lgs 81/08-OHSAS 18001:2007-UNI EN ISO 14001:2004 | 16 ore (2 MD) |
| 42 | Membri dell’Organismo di Vigilanza conforme al D. Lgs.231/01 in Materia di Responsabilità Amministrativa | 4 ore (1 MD) |
| 42 | Sistema di Gestione Aziendale per la Responsabilità Amministrativa secondo il D. Lgs. 231/01 | 4 ore (1 MD) |

corsi online



